Activités ouvertes
Dernière mise à jour le 10 mai 2023 à 07:56:26
- Ski de fond
0/5
- Raquette
0/3
- Glissades
0/2
- Patinoires
0/4
Météo chez Chalets Lanaudière

Aujourd’hui
7 °C

Demain
9 °C

Après demain
11 °C
- Ski de fond
0/5
Piste | Distance | Difficulté | Conditions | Commentaires |
---|---|---|---|---|
No 1 - La Montée | 3,1 km | Moyen | ||
No 4 - Le Sous-bois | 2,6 km | Facile | En raquettes | |
No 6 - La Rivière | 2,3 km | Moyen | En raquettes | |
No 7 - Le Ruisseau | 1,9 km | Moyen | En raquettes | |
No 8 - Les Conifères | 2,8 km | Facile | En raquettes |
- Raquette
0/3
Piste | Distance | Difficulté | Conditions | Commentaires |
---|---|---|---|---|
No 3 - La Sitelle | 1,0 km | Facile | ||
No 5 - Le Pic-bois | 1,8 km | Facile | ||
No 9 - Le Forestier | 4,0 km | Difficile |
- Glissade
0/2
Piste | Distance | Difficulté | Conditions | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Secteur Lamoureux | ||||
Secteur Colonie |
- Patinoires
0/4
Piste | Distance | Difficulté | Conditions | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Secteur Lamoureux (glace #1) | ||||
Secteur Lamoureux (glace #2) | ||||
Secteur Colonie (glace #1) | ||||
Secteur Colonie (glace #2) |