Activités ouvertes
Dernière mise à jour le 04 avril 2021 à 13:53:42
- Ski de fond
0/5
- Raquette
0/3
- Glissades
0/2
- Patinoires
0/4
Météo chez Chalets Lanaudière

Aujourd’hui
1 °C

Demain
7 °C

Après demain
7 °C
- Ski de fond
0/5
Piste | Distance | Difficulté | Conditions | Commentaires |
---|---|---|---|---|
No 1 - La Montée | 3,5 km | Moyen | ||
No 4 - Le Sous-bois | 2,4 km | Facile | ||
No 6 - La Rivière | 3,5 km | Moyen | ||
No 7 - Le Ruisseau | 2,2 km | Moyen | Mouillée | Boueuse par endroits |
No 8 - Les Conifères | 2,8 km | Facile | Mouillée | Boueuse par endroits |
- Raquette
0/3
Piste | Distance | Difficulté | Conditions | Commentaires |
---|---|---|---|---|
No 3 - La Sitelle | 1,2 km | Facile | ||
No 5 - Le Pic-bois | 2,2 km | Facile | ||
No 9 - Le Forestier | 4,0 km | Difficile |
- Glissade
0/2
Piste | Distance | Difficulté | Conditions | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Secteur Lamoureux | ||||
Secteur Colonie |
- Patinoires
0/4
Piste | Distance | Difficulté | Conditions | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Secteur Lamoureux (glace #1) | ||||
Secteur Lamoureux (glace #2) | ||||
Secteur Colonie (glace #1) | ||||
Secteur Colonie (glace #2) |